| Localidad | Sobre (hasta 2 kilos) | Caja 1 (hasta 5 kilos) | Caja 2 (hasta 15 kilos) | Caja 3 (hasta 25 kilos) | Caja 4 (hasta 35 kilos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acahay | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 109.000 |
| Asuncion (Distrito) | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Ayolas | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Caacupe | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Caaguazu | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Caazapa | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Campo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campo 9 | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Capitán Bado | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Carapegua | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Choré | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciudad Del Este | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Cnel. Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cnel. Oviedo | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Concepcion (Municipio) | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Cruce Liberación | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| Encarnacion | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuerte Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandarias | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Hohenau | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Horqueta | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Ita | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Itacurubi De La Cordillera | 79.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| Itaugua | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Jasy Kañy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Eulogio Estigarribia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Colmena | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| La Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loma Plata | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| Minga Guazu | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Minga Guazú (Peaje) | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Naranjal | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| Natalio | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Obligado | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Paraguari | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Pedro Juan Caballero | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Pilar | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Piribebuy | 49.000 | 58.000 | 79.000 | 90.000 | 97.500 |
| Pte. Franco | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Puente Kyha | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Salto Del Guaira | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| San Alberto | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| San Estanislao | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| San Ignacio | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| San Isidro Del Curuguaty | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| San Juan Bautista | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| San Miguel | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| San Pedro De Ycuamandyyu | 49.000 | 56.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 |
| Santa Rita | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Santa Rosa Del Aguaray | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Santa Rosa Misiones | 39.000 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 90.000 |
| Santani | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarrica | 30.000 | 39.000 | 58.000 | 69.000 | 79.000 |
| Yby Yau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybycui | 66.000 | 79.000 | 90.000 | 96.000 | 99.000 |
| Ypacaraí | 58.000 | 79.000 | 90.000 | 96.500 | 107.500 |
Notas:
Ingrese su número de guía para conocer el estado de su envio
Ingrese el destino de su paquete y el peso (en Kg) correspondiente
Marca Registrada de Sky Courier International S.R.L.