| Localidad | Sobre (hasta 2 kilos) | Caja 1 (hasta 5 kilos) | Caja 2 (hasta 15 kilos) | Caja 3 (hasta 25 kilos) | Caja 4 (hasta 35 kilos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acahay | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| Asunción | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Ayolas | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Caacupe | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Caaguazú | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Caazapa | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Campo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campo 9 | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Capitán Bado | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Carapeguá | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Ciudad Del Este | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Cnel. Bogado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cnel. Oviedo | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Concepción | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Cruce Liberación | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Curuguaty | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Choré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encarnación | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuerte Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandarias | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Hohenau | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Horqueta | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Ita | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Itac. De La Cordillera | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| Itaugua | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Jasy Kañy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Colmena | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| La Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loma Plata | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Minga Guazú | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Minga Guazú (Peaje) | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Naranjal | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| Natalio | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Obligado | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Paraguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Juan Caballero | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Pilar | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Piribebuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pte. Franco | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Puente Kyha | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Salto Del Guaira | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| San Alberto | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| San Estanislao | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| San Ignacio | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| San Juan Bautista | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| San Miguel | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| San Pedro De Ycuamandyyu | 44.000 | 52.800 | 71.500 | 82.500 | 93.500 |
| Santa Rita | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Santa Rosa Misiones | 33.000 | 41.800 | 60.500 | 71.500 | 82.500 |
| Santani | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarrica | 22.000 | 30.800 | 49.500 | 60.500 | 71.500 |
| Yby Yau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybycui | 66.000 | 71.500 | 82.500 | 93.500 | 99.000 |
| Ypacaraí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas:
Ingrese su número de guía para conocer el estado de su envio
Ingrese el destino de su paquete y el peso (en Kg) correspondiente
Marca Registrada de Sky Courier International S.R.L.